O marco do surgimento do cinema foi em 1985 com os irmãos Lumière, desde então esta industrial se tornou uma das principais do planeta, seja por ser um método muito difundido de entretenimento, seja por usa eficácia em propagar valores, as cifras envolvidas na sétima arte passam dos bilhões, conheça neste post as 10 marcas maios valiosas do cinema.
1 – Marvel Comics
$10,881,045,205 gerados em 74 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Vingadores Ultimato | $858,373,000 | 4,662 | $357,115,007 | 26/04/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Homem-Aranha Sem Volta para Casa | $804,793,477 | 4,336 | $260,138,569 | 17/12/2021 | Sony Pictures Entertainment |
Pantera Negra | $700,059,566 | 4,084 | $202,003,951 | 16/02/2018 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
2 – Legendary Pictures
$7,020,120,489 gerados em 64 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Jurassic World | $652,270,625 | 4,291 | $208,806,270 | 12/06/2015 | Universal Pictures |
O Cavaleiro das Trevas | $533,345,358 | 4,366 | $158,411,483 | 18/07/2008 | Warner Bros. |
O Cavaleiro das Trevas Ressurge | $448,139,099 | 4,404 | $160,887,295 | 20/07/2012 | Warner Bros. |
3 – DC Comics
$6,430,277,413 gerados em 61 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
O Cavaleiro das Trevas | $533,345,358 | 4,366 | $158,411,483 | 18/07/2008 | Warner Bros. |
O Cavaleiro das Trevas Ressurge | $448,139,099 | 4,404 | $160,887,295 | 20/07/2012 | Warner Bros. |
Mulher Maravilha | $412,563,408 | 4,165 | $103,251,471 | 02/06/2017 | Warner Bros. |
4 – Lucasfilm
$6,326,389,060 gerados em 41 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Star Wars: O Despertar da Força | $936,662,225 | 4,134 | $247,966,675 | 18/12/2015 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Star Wars: Os Últimos Jedi | $620,181,382 | 4,232 | $220,009,584 | 15/12/2017 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Mulher Maravilha | $412,563,408 | 4,165 | $103,251,471 | 02/06/2017 | Warner Bros. |
5 – Pixar
$6,078,217,662 gerados em 28 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Os Incríveis 2 | $608,581,744 | 4,410 | $182,687,905 | 15/06/2018 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Procurando Dory | $486,295,561 | 4,305 | $135,060,273 | 17/06/2016 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Toy Story 4 | $434,038,008 | 4,575 | $120,908,065 | 21/06/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
6 – DreamWorks Animation
$5,891,719,747 gerados em 47 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Shrek 2 | $441,226,247 | 4,223 | $108,037,878 | 19/05/2004 | DreamWorks Distribution |
Shrek Terceiro | $322,719,944 | 4,172 | $121,629,270 | 18/05/2007 | DreamWorks |
Shrek | $267,665,011 | 3,715 | $42,347,760 | 16/05/2001 | DreamWorks Distribution |
7 – Vertigo Entertainment
$3,155,524,780 gerados em 49 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
It | $327,481,748 | 4,148 | $123,403,419 | 08/09/2017 | Warner Bros. |
Uma Aventura Lego | $257,760,692 | 3,890 | $69,050,279 | 07/02/2014 | Warner Bros. |
Como Treinar seu Dragão | $217,581,231 | 4,060 | $43,732,319 | 26/03/2010 | DreamWorks |
8 – Illumination Entertainment
$3,144,534,176 gerados em 18 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Minions 2: A Origem de Gru | $369,356,060 | 4,427 | $107,010,140 | 01/07/2022 | Universal Pictures |
Pets – A Vida Secreta dos Bichos | $368,384,330 | 4,381 | $104,352,905 | 08/07/2016 | Universal Pictures |
Meu Malvado Favorito 2 | $368,065,385 | 4,003 | $83,517,315 | 03/07/2013 | Universal Pictures |
9 – Bad Robot
$3,077,078,931 gerados em 15 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Star Wars: O Despertar da Força | $936,662,225 | 4,134 | $247,966,675 | 18/12/2015 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Star Wars: Episódio IX | $515,202,542 | 4,406 | $177,383,864 | 20/12/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Star Trek | $257,730,019 | 4,053 | $75,204,289 | 08/05/2009 | Paramount Pictures |
10 – Walt Disney Animation Studios
$2,776,002,392 gerados em 15 lançamentos
Lançamento | Bruto Vitalício | Cinemas | Abertura | Data de Lançamento | Distribuidor |
---|---|---|---|---|---|
Frozen II | $477,373,578 | 4,440 | $130,263,358 | 22/11/2019 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Frozen | $400,738,009 | 3,742 | $243,390 | 22/11/2013 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Zootopia | $341,268,248 | 3,959 | $75,063,401 | 04/03/2016 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
Esses números só consolidam a Disney como a maior empresa do cinema mundial, é claro que a onda de filmes de super heróis ajudaram no processo.
Estes dados foram retirados do site Box Office Mojo e se referem ao mercado Norte Americano.
Você pode conferir a página original clicando aqui.
Créditos:
https://www.boxofficemojo.com/brand/?ref_=bo_nb_hm_tab
Veja também:
Os filmes mais aguardados de 2023 (Primeiro Semestre)
Scott Pilgrim Contra o Mundo – tudo o que você precisa saber (Sem Spoiler)