Você sabe qual foi o maior sucesso do cinema no ano em que você nasceu? Confira neste post as maiores bilheterias de cada ano, de 1977 até 2022.
Ano | Título | Bilheteria | Nota no Metacritic |
---|---|---|---|
1977 | Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança | $307,263,857 | 90 |
1978 | Grease – Nos Tempos da Brilhantina | $159,978,870 | 70 |
1979 | Kramer vs. Kramer | $106,260,000 | 77 |
1980 | Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca | $209,398,025 | 82 |
1981 | Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida | $212,222,025 | 85 |
1982 | E.T. o Extra Terrestre | $359,197,037 | 91 |
1983 | Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi | $252,583,617 | 58 |
1984 | Um Tira da Pesada | $234,760,478 | 66 |
1985 | Entre Dois Amores | $225,526,205 | 69 |
1986 | Top Gun: Ases Indomáveis | $176,781,728 | 50 |
1987 | Três Solteirões e um Bebê | $167,780,960 | 61 |
1988 | Uma Cilada para Roger Rabbit | $238,092,038 | 83 |
1989 | Batman | $251,188,924 | 69 |
1990 | Esqueceram de Mim | $285,761,244 | 63 |
1991 | A Bela e a Fera | $248,802,521 | 95 |
1992 | Aladdin | $346,476,295 | 86 |
1993 | Jurassic Park | $978,167,947 | 68 |
1994 | O Rei Leão | $858,555,561 | 88 |
1995 | Toy Story | $244,651,588 | 95 |
1996 | Independence Day | $306,169,268 | 59 |
1997 | Titanic | $1,843,478,449 | 75 |
1998 | Armageddon | $201,578,182 | 42 |
1999 | Star Wars, Episódio I: A Ameaça Fantasma | $924,305,084 | 51 |
2000 | Missão: Impossível 2 | $546,388,108 | 59 |
2001 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | $974,755,371 | 65 |
2002 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres | $936,689,735 | 87 |
2003 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | $1,140,682,011 | 94 |
2004 | Shrek 2 | $928,760,770 | 75 |
2005 | Harry Potter e o Cálice de Fogo | $895,921,036 | 81 |
2006 | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | $1,066,179,725 | 53 |
2007 | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo | $960,996,492 | 50 |
2008 | Batman: O Cavaleiro das Trevas | $1,003,045,358 | 84 |
2009 | Avatar | $2,743,577,587 | 83 |
2010 | Toy Story 3 | $1,066,969,703 | 92 |
2011 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 | $1,341,511,219 | 85 |
2012 | Os Vingadores | $1,518,812,988 | 69 |
2013 | Frozen | $1,280,802,282 | 75 |
2014 | Transformers: A Era da Extinção | $1,104,054,072 | 32 |
2015 | Star Wars: O Despertar da Força | $2,068,223,624 | 80 |
2016 | Captain America: Guerra Civil | $1,153,296,293 | 75 |
2017 | Star Wars: Os Últimos Jedi | $1,332,539,889 | 84 |
2018 | Vingadores: Guerra Infinita | $2,048,359,754 | 68 |
2019 | Vingadores: Ultimato | $2,797,501,328 | 78 |
2020 | Ba bai | $461,421,559 | 64 |
2021 | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa | $1,906,693,477 | 71 |
2022 | Top Gun: Maverick | $1,488,519,000 | 78 |
Me surpreendi com o salto na bilheteria proveniente de Jurassic Park, os números ajudam a entender o que a produção de Spielberg representou para o cinema na época, outra marca que chama atenção é a arrecadação estratosférica de Titanic, que só foi perder sua posição no topo em 2009, para Avatar, também de James Cameron.
Outra franquia que se destaca é Star Wars, com vários de seus títulos figurando na lista de principal do ano, o destaque negativo ficou com Transformers: A Era da Extinção, com a pior metascore de todos, 32.
É possível que Top Gun: Maverick seja desbancando por Avatar: O Caminho da Água neste ano, pois seu lançamento está previsto para 18 de dezembro, se isto acontecer, James Cameron fará um feito incrível mais uma vez!
Deixe nos comentários o filme de maior bilheteria do ano que você nasceu!
Obrigado por ler até aqui, e nos vemos no próximo post!
Fonte:
https://www.boxofficemojo.com/year/world/
Veja também:
- Maiores Bilheterias do Cinema 1º Trimestre 2024!
- Top 10 Filmes e Séries do Wagner Moura
- Os melhores filmes do Cillian Murphy
- O Legado de Hanna-Barbera
- O Poder da Narrativa Não Linear em Filmes