Na semana passada trouxemos os 50 blu-rays mais vendidos da história do mercado dos Estados Unidos, atendendo a pedidos agora trazemos os 50 blu-rays mais vendidos da Vídeo Pérola.
Nossa lista não tem tanto detalhes como a anterior, e o período de tempo vai de maio de 2017 a novembro de 2022 (5 anos e 6 meses), mesmo com estas restrições os dados nos ajudam a entender o cenário do mercado atual e o impacto das marcas e de certos títulos no mesmo; sem mais prorrogações, vamos a lista:
Posição | Título | Marca |
---|---|---|
1 | Blu-Ray – Vingadores: Ultimato | Disney |
2 | Blu-Ray Box – Harry Potter – A Coleção Completa | Warner |
3 | Blu-Ray – Capitã Marvel | Disney |
4 | Blu-Ray – Star Wars – A Ascensão Skywalker | Disney |
5 | Blu-Ray Duplo – O Senhor Dos Anéis: As Duas Torres – Edição Estendida | Warner |
6 | Blu-Ray Duplo – O Senhor Dos Anéis: A Sociedade Do Anel – Edição Estendida | Warner |
7 | Blu-Ray Duplo – O Senhor Dos Anéis: O Retorno Do Rei – Edição Estendida | Warner |
8 | Blu-Ray – Vingadores: Guerra Infinita | Disney |
9 | Blu-Ray – Thor: Ragnarok | Disney |
10 | Blu-Ray – Coringa | Warner |
11 | Blu-Ray – Pantera Negra | Disney |
12 | Blu-Ray – O Incrível Hulk | Universal |
13 | Blu-Ray – Doutor Estranho | Disney |
14 | Blu-Ray – Star Wars: Os Últimos Jedi | Disney |
15 | Blu-Ray – O Exterminador Do Futuro: Destino Sombrio | Fox |
16 | Blu-Ray – Guardiões Da Galáxia – Vol. 2 | Disney |
17 | Blu-Ray – Capitão América: Guerra Civil | Disney |
18 | Blu-Ray- Missão Impossível – Efeito Fallout | Paramount |
19 | Blu-Ray – Aquaman | Warner |
20 | Blu-Ray – Homem-Aranha: Longe De Casa | Sony |
21 | Blu-Ray – Triplo X 2 – Estado De Emergência | Sony |
22 | Blu-Ray – Homem Formiga E A Vespa | Disney |
23 | Blu-Ray – Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa | Disney |
24 | Blu-Ray – One Direction – This Is Us – Legendado | Sony |
25 | Blu-Ray – Os Vingadores: Era De Ultron | Disney |
26 | Blu-Ray Box – Game Of Thrones – 8ª Temporada Completa | Warner |
27 | Blu-Ray – A Mentira | Sony |
28 | Blu-Ray – Stuart Little 2 | Sony |
29 | Blu-Ray – O 6º Dia | Sony |
30 | Blu-Ray – Você Acredita? | Califórnia |
31 | Blu-Ray – Na Linha De Fogo | Sony |
32 | Blu-Ray – Homem Formiga | Disney |
33 | Blu-Ray – Doutor Sono | Warner |
34 | Blu-Ray – Hércules | Disney |
35 | Blu-Ray – Animais Fantasticos: Os Crimes De Grindelwald | Warner |
36 | Blu-Ray – Thor | Disney |
37 | Blu-Ray – Cadê Os Morgan? | Sony |
38 | Blu-Ray – Mulher Maravilha 1984 | Warner |
39 | Blu-Ray – Homem De Ferro | Disney |
40 | Blu-Ray – Moana: Um Mar De Aventuras | Disney |
41 | Blu-Ray – O Besouro Verde + Camiseta | Sony |
42 | Blu-Ray – Homem-Aranha: De Volta Ao Lar | Sony |
43 | Blu-Ray – Godzilla Ii: Rei Dos Monstros | Warner |
44 | Blu-Ray – X-Men – Fênix Negra | Fox |
45 | Blu-Ray – O Sequestro Do Mêtro 123 | Sony |
46 | Blu-Ray – Legião | Sony |
47 | Steelbook – Blu-Ray + Blu-Ray 3D – Os Incríveis 2 | Disney |
48 | Blu-Ray – Os Vingadores | Disney |
49 | Blu-Ray – Homem De Ferro 2 | Disney |
50 | Blu-Ray – Amanhecer – Parte 1 | Paris |
É notório o domínio da Disney, 42% de todos os 50 blu-rays mais vendidos da VP são da marca do rato, sua saída do mercado causou um grande impacto que nenhuma outra empresa poderá suprir, na verdade, não me lembro de algo tão marcante para o mercado de home vídeo quanto este evento.
A Sony aparece logo na sequência, muito por conta dos preços que nós praticamos durante um bom tempo nestes blu-rays, e logo em seguida a Warner, devido a seus blockbusters, como Coringa e Mulher Maravilha.
Em seguida vem a FOX com 4%, que também foi embora junto da Disney, empatadas na última colocação estão Paramount, Califórnia e Paris.
38% da lista é composta por títulos do MCU, o que reflete o sucesso desta franquia não só nos cinemas mas globalmente.
Outro detalhe a ser observado, é que consta apenas uma série em todas a lista, a oitava temporada de Game of Thrones, vários fatores levam a este número, como por exemplo o valor mais elevado do produto e é claro a lei de oferta e demanda.
Se somadas, as unidades vendidas dos 50 títulos da lista representam quase 6% do total de unidades de todos os produtos vendidos neste período.
Gostou da lista? Algum título te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários!
Veja também:
- Maiores Bilheterias do Cinema 1º Trimestre 2024!
- Top 10 Filmes e Séries do Wagner Moura
- Os melhores filmes do Cillian Murphy
- O Legado de Hanna-Barbera
- O Poder da Narrativa Não Linear em Filmes