Neste post faremos uma comparação dos destaques do cinema em 2022 em 10 países: África do Sul, Argentina, Brasil, China, EUA, Hong Kong, Índia, Japão, Portugal e Reino Unido.
Janeiro
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa | $ 1.780.818 |
Argentina | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Encanto e Licorice Pizza | $ 1.201.154 |
Brasil | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Sing 2 | $ 10.332.669 |
China | Encanto e The Matrix Resurrections | $ 15.233.851 |
EUA | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Pânico | $ 300.363.376 |
Hong Kong | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e King’s Man: A Origem | $ 1.465.343 |
Índia | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Bangarraju , King’s Man: A Origem e Pânico | $ 1.646.924 |
Japão | Jujutsu Kaisen 0, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e The Confidence Man JP: Episode of the Hero | $ 67.887.700 |
Portugal | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Mães Paralelas | $ 1.101.272 |
Reino Unido | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Sing 2 | $ 53.681.769 |
Fica evidente que Homem-Aranha sem volta para casa foi dominante no mês de Janeiro em todo mundo, com exceção da China, também podemos obeservar que se somada, a arrecadação dos outros 9 países é inferior aos números dos Estados Unidos, bem como a força do anime no mercado japonês chama atenção, sendo um tipo de nicho único no globo.
Fevereiro
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Case Comigo e Uncharted | $ 1.582.683 |
Argentina | Sing 2 e Morte no Nilo | $ 974.147 |
Brasil | Moonfall – Ameaça Lunar, Exorcismo Sagrado, Uncharted e Morte no Nilo | $ 3.992.738 |
China | Water Gate Bridge, Patrulha Canina: O Filme e Morte no Nilo | $ 272.808.332 |
EUA | Jackass Para Sempre, Morte no Nilo e Uncharted | $380.383.944 |
Hong Kong | King’s Man: A Origem | $ 7.947 |
Índia | Veerame Vaagai Soodum, Badhaai Do, Aaraattu e Bheemla Nayak | $ 26.463.466 |
Japão | Jujutsu Kaisen 0 | $ 34.611.634 |
Portugal | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Morte no Nilo e Uncharted | $ 2.400,192 |
Reino Unido | Sing 2 e Uncharted | $ 68.387.527 |
O sucesso locais dos mercados asiáticos chamam a atenção, principalmente o sucesso Water Gate Bridge assim como os números baixos de Hong Kong e Argentina.
Março
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | The Batman e Sing 2 | $ 1.733.895 |
Argentina | Morte no Nilo, Sing 2 e Os Caras Malvados | $ 994.393 |
Brasil | The Batman e Ambulância | $ 16.560.795 |
China | Water Gate Bridge, Morte no Nilo, The Batman e Moonfall - Ameaça Lunar | $ 33.328.967 |
EUA | The Batman e Cidade Perdida | $ 433.473.569 |
Hong Kong | Morte no Nilo | $ 37.004 |
Índia | The Batman, Radhe Shyam , The Kashmir Files e RRR | $ 81.931.088 |
Japão | Doraemon the Movie: Nobita's Little Star Wars 2021 e Sing 2 | $ 40.950.814 |
Portugal | The Batman | $ 2.931.323 |
Reino Unido | The Batman e Ambulância | $ 51.109.376 |
Batman é dominante em boa parte do mundo, o mercado Indiano passa pelo seu melhor mês no ano.
Abril
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Sonic 2, Morbius e Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, Mr. Bones 3: Son of Bones | $ 2.086.040 |
Argentina | Os Caras Malvados, O Homem do Norte e Sonic 2 | $ 1.005.324 |
Brasil | Morbius, Os Caras Malvados, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, e Downton Abbey II: Uma Nova Era | $ 9.768.804 |
China | Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, Ambulância e Os Caras Malvados | $ 19.084.204 |
EUA | Morbius, Sonic 2, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, e Os Caras Malvados | $ 585.403.101 |
Hong Kong | Morte no Nilo, Sing 2 e The Batman | $ 2.913.922 |
Índia | RRR, Hurdang e K.G.F: Chapter 2 | $ 92.127.401 |
Japão | Sing 2 , Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, e Detective Conan: The Bride of Halloween | $ 66.875.813 |
Portugal | Morbius e Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, | $ 3.016,649 |
Reino Unido | Sonic 2, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, Cidade Perdida e Downton Abbey II: Uma Nova Era | $ 50.898.706 |
A quantidade de títulos que se revezam nos mais vistos chama a atenção, a arrecadação norte americana bate meio bilhão de dólares.
Maio
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Cidade Perdida | $ 1.767.677 |
Argentina | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun: Maverick | $ 9.620.765 |
Brasil | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun: Maverick | $ 32.810.027 |
China | Os Caras Malvados | $ 15.938.703 |
EUA | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun: Maverick | $ 642.623.318 |
Hong Kong | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun: Maverick | $ 12.724.484 |
Índia | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Sarkaru Vaari Paata, Bhool Bhulaiyaa 2 e F3: Fun and Frustration | $ 56.774.054 |
Japão | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Shin Ultraman e Top Gun: Maverick | $ 56.540.976 |
Portugal | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun: Maverick | $ 3.149,862 |
Reino Unido | Downton Abbey II: Uma Nova Era, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun: Maverick | $ 81.448.655 |
Doutor Estranho é destaque em todo o globo, exceto na China; a Argentina mostra uma boa arrecadação se comparada aos meses anteriores.
Junho
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Top Gun: Maverick e Jurassic World: Domínio | $ 2.865.508 |
Argentina | Jurassic World: Domínio e Lightyear | $ 10.823.258 |
Brasil | Jurassic World: Domínio e Lightyear | $ 17.369.09 |
China | Os Caras Malvados e Jurassic World: Domínio | $ 101.274.841 |
EUA | Top Gun: Maverick, Jurassic World: Domínio e Elvis | $ 635.651.857 |
Hong Kong | Jurassic World: Domínio e Top Gun: Maverick | $ 14.925.754 |
Índia | Vikram, Jurassic World: Domínio, 777 Charlie e Jug Jugg Jeeyo | $ 48,162871 |
Japão | Top Gun: Maverick e Dragon Ball Super: Super Hero | $ 37.660.820 |
Portugal | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Jurassic World: Domínio e Top Gun: Maverick | $ 2.955.842 |
Reino Unido | Top Gun: Maverick, Jurassic World: Domínio e Elvis | $ 78,360474 |
Guerra de Blockbusters! Top Gun e Jurassic World dividem o mês.
Julho
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Minions 2: A Origem de Gru e Thor Amor e Trovão | $ 3.335.653 |
Argentina | Minions 2: A Origem de Gru e Thor Amor e Trovão | $ 24.433.186 |
Brasil | Thor Amor e Trovão e Minions 2: A Origem de Gru | $ 30.517.424 |
China | Jurassic World: Domínio | $ 21.897.940 |
EUA | Minions 2: A Origem de Gru, Thor Amor e Trovão, Não! Não Olhe!e DC Liga dos Superpets | $ 1.008.802.501 |
Hong Kong | Minions 2: A Origem de Gru, Thor Amor e Trovão e Chilli Laugh Story | $ 16.506.357 |
Índia | Jug Jugg Jeeyo, Thor Amor e Trovão, The Warriorr, Malayankunju e Vikrant Rona | $ 35.748.334 |
Japão | Top Gun: Maverick, Thor Amor e Trovão, Minions 2: A Origem de Gru e Jurassic World: Domínio | $ 49.864.462 |
Portugal | Minions 2: A Origem de Gru e Thor Amor e Trovão | $ 3.837,279 |
Reino Unido | Minions 2: A Origem de Gru, Thor Amor e Trovão e DC Liga dos Superpets | $ 84.932.846 |
O mercado norte-americano bate a marca de um bilhão dólares atingindo seu ápice anual, o mercado Argentino encosta no Brasileiro.
Agosto
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Thor Amor e Trovão, Top Gun: Maverick e After - Depois da Promessa | $ 1.371.306 |
Argentina | Minions 2: A Origem de Gru, Dragon Ball Super: Super Hero e Não! Não Olhe! | $ 3.564,135 |
Brasil | Minions 2: A Origem de Gru e Não! Não Olhe! | $ 5.739.777 |
China | Jurassic World: Domínio e Minions 2: A Origem de Gru | $ 5.806.265 |
EUA | Trem-Balan, Dragon Ball Super: Super Hero e Convite Maldito | $ 288.563.752 |
Hong Kong | Trem-Bala, Mama’s Affair e Exército do Amanhã | $ 14,158265 |
Índia | Bimbisara , Laal Singh Chaddha, Thiruchitrambalam e Liger | $ 26.927.139 |
Japão | One Piece Film: Red | $ 74.597.539 |
Portugal | Trem-Bala e Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo | $ 2.827.191 |
Reino Unido | Trem-Bala, Não! Não Olhe! e A Fera | $ 35,278448 |
One Piece se destaca como o mais visto no Japão de forma isolada, forte retração no resto do globo.
Setembro
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Minions 2: A Origem de Gru, Um Lugar Bem Longe Daqui e Ingresso para o Paraíso | $ 921.831 |
Argentina | Não! Não Olhe!, Minions 2: A Origem de Gru, Ingresso para o Paraíso e Avatar | $ 1.022,609 |
Brasil | Não! Não Olhe!, Ingresso para o Paraíso e A Mulher Rei | $ 7.673.446 |
China | Minions 2: A Origem de Gru | $ 5.806.265 |
EUA | Top Gun: Maverick, Noites Brutais, A Mulher Rei, Não Se Preocupe, Querida | $ 228.249.438 |
Hong Kong | Warriors of Future e Table for Six | $ 14.779.006 |
Índia | Cobra e Brahmastra Part One: Shiva | $ 39.168.116 |
Japão | One Piece Film: Red e Top Gun: Maverick | $ 31.724.210 |
Portugal | Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo e Ingresso para o Paraíso | $ 2.833.271 |
Reino Unido | Minions 2: A Origem de Gru, See How They Run e Ingresso para o Paraíso | $ 29.518.385 |
Mês com baixa arrecadação em todo o mundo, com destaque para Minions 2: A Origem de Gru.
Outubro
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | A Mulher Rei e Adão Negro | $ 2.108.431 |
Argentina | Avatar e Halloween Ends | $ 941.387 |
Brasil | Amsterdam, Halloween Ends e Adão Negro | $ 9.054.471 |
China | Sem Dados | Sem Dados |
EUA | Sorria, Halloween Ends e Adão Negro | $ 448.036.084 |
Hong Kong | Avatar, Table for Six e Adão Negro | $ 9.225.687 |
Índia | Ponniyin Selvan: Part I, Godfather, Doctor G, Adão Negro e Gandhada Gudi | $ 34.796.689 |
Japão | One Piece Film: Red, Karada Sagashi e Sword Art Online: Progressive – Scherzo of Deep Night | $ 25.783.122 |
Portugal | Ingresso para o Paraíso e Adão Negro | $ 3.438.171 |
Reino Unido | Sorria, A Mulher Rei, Lilo, Lilo, Crocodilo e Adão Negro | $ 45.571.987 |
Adão Negro se destaca em um mês escasso, Argentina mostra números pífios.
Novembro
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Adão Negro e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | $ 2.723.140 |
Argentina | Mrs. Harris Goes to Paris e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | $ 2.846,853 |
Brasil | Adão Negro e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | $ 14.513.095 |
China | Sem Dados | Sem Dados |
EUA | Adão Negro e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | $ 708.274.866 |
Hong Kong | The Sparring Partner e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | $ 12.437.147 |
Índia | Mrs. Harris Goes to Paris e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | $ 8.869.550 |
Japão | One Piece Film: Red e Suzume no tojimari | $ 42.055.633 |
Portugal | Adão Negro e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | $ 3.009,809 |
Reino Unido | Adão Negro, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Matilda: O Musical | $ 52.058.212 |
Mais uma vez o MCU mostra sua força e ajuda os números com Pantera Negra: Wakanda para Sempre, a longa vida de One Piece impressiona, estando em seu quarto mês na lista de mais vistos do Japão.
Dezembro
País | Destaques | Total Mensal (fins de semana) |
---|---|---|
África do Sul | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água | $ 2.139.630 |
Argentina | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água | $ 3.261.015 |
Brasil | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água | $ 12.726.811 |
China | Avatar: O Caminho da Água | $56.798.896 |
EUA | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água | $ 338.547.925 |
Hong Kong | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água | $ 6.811.064 |
Índia | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água | $ 28.410.996 |
Japão | The First Slam Dunk e Avatar: O Caminho da Água | $ 61.816.922 |
Portugal | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Puss in Boots: The Last Wish e Avatar: O Caminho da Água | $ 2.989,247 |
Reino Unido | Matilda: O Musical e Avatar: O Caminho da Água | $ 39.764.904 |
O mundo sente o efeito de Avatar: O Caminho da Água, faltando um fim de semana para o fim do mês, o mercado já apresenta bons números.
Considerações Finais
Os Estados Unidos são o maior mercado cinematográfico do mundo e não há previsão alguma para que isso sofra qualquer tipo de alteração.
O Brasil se apresenta como um mercado intermediário, entre mercados maiores como Reino Unido, Japão e Índia e menores como Argentina, África do Sul e Portugal.
Índia e Japão chamam a atenção por mostrarem a força de seus mercado locais durante todo o ano.
Hong Kong impressiona por ser um país pequeno e apresentar números similares ao mercado brasileiro.
Gostou de saber mais sobre os números do cinema mundo a fora? Deixe seu comentário e recomende o post para seus amigos!
Fonte:
https://www.boxofficemojo.com/weekend/by-year/2022/
Veja também:
- Maiores Bilheterias do Cinema 1º Trimestre 2024!
- Top 10 Filmes e Séries do Wagner Moura
- Os melhores filmes do Cillian Murphy
- O Legado de Hanna-Barbera
- O Poder da Narrativa Não Linear em Filmes