Listamos os 50 blu-rays mais vendidos da história, os números se referem ao mercado de norte americano, que ainda hoje detém o título de maior mercado de mídia físicas do planeta; infelizmente não temos dados para elaborar uma lista como esta do mercado brasileiro.
Posição | Título | Unidades Vendidas | Total Vendido | Data de lançamento |
---|---|---|---|---|
1 | Frozen | 7,788,085 | $163,900,673 | 25 de fevereiro de 2014 |
2 | Avatar | 7,503,977 | $220,304,336 | 22 de abril de 2010 |
3 | A Bela e a Fera | 6,079,390 | $139,770,723 | 8 de outubro de 2002 |
4 | Star Wars Ep. VII: O Despertar da Força | 6,025,145 | $149,757,817 | 1 de abril de 2016 |
5 | Meu Malvado Favorito 2 | 5,953,469 | $116,642,233 | 10 de dezembro de 2013 |
6 | Os Vingadores | 5,320,902 | $131,488,063 | 25 de setembro de 2012 |
7 | O Senhor dos Anéis – A Trilogia Cinematográfica | 5,260,233 | $310,024,121 | 14 de dezembro de 2004 |
8 | Harry Potter: A Coleção Completa Anos 1-7 | 4,802,347 | $294,853,158 | 11 de novembro de 2011 |
9 | Jurassic World | 4,421,146 | $78,696,845 | 20 de outubro de 2015 |
10 | Guardiões da galáxia | 4,152,445 | $86,296,947 | 9 de dezembro de 2014 |
11 | O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 4,028,897 | $86,331,035 | 4 de dezembro de 2012 |
12 | Branca de Neve e os Sete Anões | 4,025,485 | $101,887,475 | 9 de outubro de 2001 |
13 | Deadpool | 3,951,169 | $72,878,690 | 29 de abril de 2016 |
14 | O Rei Leão | 3,939,619 | $102,520,388 | 3 de março de 1995 |
15 | Jogos Vorazes | 3,888,413 | $72,728,354 | 18 de agosto de 2012 |
16 | A Origem | 3,821,884 | $76,558,511 | 7 de dezembro de 2010 |
17 | Meu Malvado Favorito | 3,816,808 | $78,865,821 | 14 de dezembro de 2010 |
18 | Vingadores Ultimato | 3,802,224 | $83,880,416 | 30 de julho de 2019 |
19 | Star Trek | 3,719,644 | $83,916,779 | 17 de novembro de 2009 |
20 | Minions | 3,595,781 | $65,477,753 | 24 de novembro de 2015 |
21 | O Hobbit: Uma Jornada Inesperada | 3,533,307 | $91,273,432 | 19 de março de 2013 |
22 | Mulher-Maravilha | 3,483,609 | $72,867,186 | 29 de agosto de 2017 |
23 | O Homem de Aço | 3,473,079 | $76,289,789 | 12 de novembro de 2013 |
24 | Star Wars: A Saga Completa (Episódios I-VI) | 3,462,882 | $301,265,888 | 27 de setembro de 2011 |
25 | Vingadores: Guerra Infinita | 3,401,321 | $78,223,001 | 31 de julho de 2018 |
26 | Star Wars: Os Últimos Jedi | 3,339,858 | $77,566,795 | 13 de março de 2018 |
27 | Procurando Dory | 3,319,571 | $60,294,314 | 25 de outubro de 2016 |
28 | Se Beber, Não Case! | 3,300,820 | $55,734,923 | 15 de dezembro de 2009 |
29 | Rogue One: Uma História Star Wars | 3,263,725 | $69,487,220 | 24 de março de 2017 |
30 | A Pequena Sereia | 3,204,391 | $94,350,679 | 7 de dezembro de 1999 |
31 | Pantera Negra | 3,119,100 | $70,234,054 | 8 de maio de 2018 |
32 | O Rei do Show | 3,117,573 | $52,169,964 | 20 de março de 2018 |
33 | Star Wars: A Trilogia Original | 3,087,681 | $127,111,708 | 21 de setembro de 2004 |
34 | Velozes e Furiosos 6 | 3,070,042 | $63,171,912 | 10 de dezembro de 2013 |
35 | Homem-Aranha: De Volta ao Lar | 3,066,857 | $52,736,487 | 26 de setembro de 2017 |
36 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 | 3,045,993 | $61,149,039 | 15 de abril de 2011 |
37 | Jogos Vorazes – Em Chamas | 3,005,319 | $58,203,618 | 7 de março de 2014 |
38 | Capitão América: Guerra Civil | 3,004,634 | $62,116,733 | 13 de setembro de 2016 |
39 | Um Duende em Nova York | 2,921,550 | $28,874,246 | 16 de novembro de 2004 |
40 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | 2,909,889 | $60,023,875 | 11 de novembro de 2011 |
41 | Aquaman | 2,868,433 | $43,309,569 | 5 de março de 2019 |
42 | A Bela e a Fera | 2,855,498 | $59,974,094 | 6 de junho de 2017 |
43 | Moana | 2,834,221 | $68,145,700 | 21 de fevereiro de 2017 |
44 | A Noviça Rebelde | 2,811,708 | $75,928,134 | 7 de dezembro de 1992 |
45 | Guardiões da Galáxia Vol. 2 | 2,800,853 | $59,241,045 | 8 de agosto de 2017 |
46 | Operação Big Hero | 2,784,302 | $54,344,474 | 3 de fevereiro de 2015 |
47 | Divertida Mente | 2,775,598 | $59,880,973 | 13 de outubro de 2015 |
48 | Universidade Monstros | 2,758,411 | $63,621,462 | 29 de outubro de 2013 |
49 | Transformers: O Lado Oculto da Lua | 2,749,622 | $59,645,536 | 30 de setembro de 2011 |
50 | Capitão América: O Primeiro Vingador | 2,733,805 | $95,194,620 | 25 de outubro de 2011 |
Os números e cifras realmente impressionam! Gostou da lista? Algum te surpreendeu? Deixe nos comentários!
Fonte:
https://www.the-numbers.com/alltime-bluray-sales-chart
Veja também:
- Maiores Bilheterias do Cinema 1º Trimestre 2024!
- Top 10 Filmes e Séries do Wagner Moura
- Os melhores filmes do Cillian Murphy
- O Legado de Hanna-Barbera
- O Poder da Narrativa Não Linear em Filmes